
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
层次:专科
专业代号:C16307010
专业名称:市场营销
主考学校:南通理工学院
专业介绍:
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 考试性质 | 考试时间 |
公共基础课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考 | 4月/10月 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考 | 4月/10月 | |
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 全国计算机一级 | 3月/9月 | |
专业核心课 | 4 | 27327 | 网络营销学 | 6 | 省考 | 1月 |
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考 | 4月/10月 | |
6 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 省考+实践考 | 1月 | |
7 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | 5 | 实践考 | ||
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 省考 | 1月 | |
9 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 省考 | 1月 | |
10 | 30498 | 营销管理信息系统(实践) | 5 | 实践考 | ||
11 | 30499 | 市场营销综合实验(实践) | 6 | 实践考 | ||
选修课 (必选) |
12 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 省考 | 7月 |
13 | 27316 | 供应链管理 | 4 | 省考 | 7月 | |
14 | 10492 | 销售管理学 | 6 | 省考+实践考 | 7月 | |
15 | 00810 | 人力资源管理(二) | 4 | 省考 | 7月 | |
学分合计 | 不少于70学分 |
2024年10月江苏自考130503环境设计(专升本)...08-09
2024年10月江苏自考130502视觉传达设计(专...08-09
2024年10月江苏自考130505服装与服饰设计(...08-08
2024年10月江苏自考550106环境艺术设计(专...08-08