扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
层次:本科
专业代号:C21202040
专业名称:财务管理
主考学校:南通理工学院
专业介绍:财务管理主要研究管理学、经济学、法学、金融学等方面的基本知识和技能,通过计划、决策、控制、监督等管理活动对资金运动进行管理规划,进行融资、投资及资本运营,并对亏损、破产等财务危机进行预测、防范和化解等。就业方向:各类企事业单位:会计员、出纳员、成本会计、管理会计、财务管理、财务分析; 金融类企业:理财规划。
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 考试性质 | 考试时间 |
公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考 | 4月/10月 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考 | 4月/10月 | |
3 | 00015 | 英语(二)★ | 14 | 统考 | 4月/10月 | |
专业核心课 | 4 | 27871 | 统计基础★ | 6 | 省考+实践考 | 1月 |
5 | 00076 | 国际金融 | 6 | 省考 | 1月 | |
6 | 07353 | 管理学原理(一)★ | 6 | 省考+实践考 | 1月 | |
7 | 07355 | 财务管理学★ | 6 | 省考+实践考 | 1月 | |
8 | 07389 | 财务报表分析 | 3 | 实践考 | ||
9 | 30199 | 财富管理与筹划 | 3 | 实践考 | ||
选修课 (必选) |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 省考 | 7月 |
11 | 00940 | 战略管理教程 | 5 | 省考 | 7月 | |
12 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 省考 | 7月 | |
13 | 27183 | 国际经济学 | 5 | 省考 | 7月 | |
毕业论文 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 不计学分 | 毕业环节 | ||
英语换考 | 1 | 29582 | 投资项目评估 | 5 | 省考 | 1月 |
2 | 29501 | 跨国公司理财 | 6 | 省考 | 1月 | |
3 | 30200 | ERP沙盘模拟对抗 | 4 | 实践考 | 1月 | |
学分合计 | 不少于70学分 |
2024年10月江苏自考130503环境设计(专升本)...08-09
2024年10月江苏自考130502视觉传达设计(专...08-09
2024年10月江苏自考130505服装与服饰设计(...08-08
2024年10月江苏自考550106环境艺术设计(专...08-08